Hemstad fortsatt i tet
Med 31,5 poeng etter to av NM øvelsene ( jaktfelt og Nordisk jaktskyting) har Christer Hemstad tatt en solid ledelse i seniorklassen, i kampen om å bli årets jaktskytter – nok en gang.

Foran NM-figurjakt som går av stabelen neste helg, er han 11 poeng foran Ronny Fjeldskogen og Ole Mathias Fjeldskogen, som begge har sanket 20,5 poeng på to stevner.
Nerdrum topper
I juniorklassen er det jevnere. Her leder Hemnes JFFs Marius Nerdrum med solide 31 poeng etter to NM, ett poeng foran klubbkamerat Snorre Ekeheien Laasko. Disse har 10 poeng å gå på ned til treer i konkurransen, Øyvind Skoglund – som tok gullet under Nordisk jaktskyting.
NM-figurjakt går av stabelen på Furnes 28. juni – 1. juli. Deretter går det slag i slag med dobbelt-NM i jegertrap og leirduesti på Åsnes fom 7. juli, før NM-sesongen rundes av med NM-elg på Øyer, 17.-22. juli.
| Navn | Forening | Poeng |
| Christer Hemstad | Østby JFF | 31,5 |
| Ronny Fjeldskogen | Hemnes JFF | 20,5 |
| Ole Mathias Fjeldskogen | Hemnes JFF | 20,5 |
| Are Venemyr | Froland JFF | 20 |
| Bjørnar Melby | Verdal JFF | 19 |
| Magne Holmbro | Høland JSK | 19 |
| Jim-Are Skjerve Dullum | Nidaros JSK | 18 |
| Jan Olav Jensen | Froland JFF | 17,5 |
| Roy Meek | Eid JFL | 17,5 |
| Geir Otto Kristiansen | Kongsvinger JFF | 17,5 |
| Junior | ||
| Navn | ||
| Marius Nerdrum | Hemnes JFF | 31 |
| Snorre Ekeheien Laakso | Hemnes JFF | 30 |
| Øyvind Skoglund | Kroken JFF | 20 |
| Arne Magnus Hunstad | Vestre Toten JFF | 20 |
| Sindre Skoglund | Kroken JFF | 19 |
| Øyvind Aurbakken | Eidskog JFF | 19 |
| Kjetil Fjeldvang | Hemnes JFF | 18 |
| Jørgen Kvam | Beitstad JFF | 18 |
| Magnus Malvik | Nidaros JSK | 17 |
| Marcus Langmyr | Gjerstad JFF | 15,5 |






Tips en venn